Tarieven Studio Brussel
![]() |
Tarieven geldig van 06/09/2010 tot en met 31/03/2011 (Berekend voor een duur van 30")
|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| 6.20u | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | ||
| 6.40u | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | ||
| 6.58u | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | ||
| 7.20u | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 400,00 | 250,00 |
| 7.40u | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 400,00 | 250,00 |
| 7.58u | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 650,00 | 450,00 |
| 8.20u | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 650,00 | 450,00 |
| 8.40u | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 1595,00 | 650,00 | 450,00 |
| 8.58u | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1045,00 | 900,00 |
| 9.20u | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1045,00 | 900,00 |
| 9.40u | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1045,00 | 900,00 |
| 9.58u | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1045,00 | 900,00 |
| 10.20u | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1045,00 | 900,00 |
| 10.40u | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1045,00 | 900,00 |
| 10.58u | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1045,00 | 900,00 |
| 11.20u | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1045,00 | 900,00 |
| 11.40u | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1045,00 | 900,00 |
| 11.58u | 1155,00 | 1155,00 | 1155,00 | 1155,00 | 1155,00 | 1045,00 | 900,00 |
| 12.20u | 1155,00 | 1155,00 | 1155,00 | 1155,00 | 1155,00 | 1045,00 | 900,00 |
| 12.40u | 1155,00 | 1155,00 | 1155,00 | 1155,00 | 1155,00 | 1045,00 | |
| 12.58u | 1155,00 | 1155,00 | 1155,00 | 1155,00 | 1155,00 | 1045,00 | 500,00 |
| 13.20u | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1045,00 | 500,00 |
| 13.40u | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 545,00 | 500,00 | |
| 13.58u | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 545,00 | 500,00 |
| 14.20u | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 545,00 | 500,00 |
| 14.40u | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 545,00 | 500,00 | |
| 14.58u | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 545,00 | 500,00 |
| 15.20u | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 545,00 | 500,00 | |
| 15.40u | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 1015,00 | 545,00 | 500,00 | |
| 15.58u | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 385,00 | 500,00 |
| 16.20u | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 385,00 | 500,00 |
| 16.40u | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 385,00 | 500,00 |
| 16.58u | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 385,00 | 500,00 |
| 17.20u | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 385,00 | |
| 17.40u | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 385,00 | |
| 17.58u | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 190,00 | 190,00 |
| 18.20u | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 190,00 | 190,00 |
| 18.40u | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 190,00 | 190,00 |
| 18.58u | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 190,00 | 190,00 |
| 19.20u | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 190,00 | 190,00 |
| 19.40u | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 190,00 | 190,00 |
| 19.58u | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 190,00 | 190,00 |


